وصف المنتج
AF1841 هو فلتر هواء من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Largest OD | 4.49 inch / 114.00 mm |
| Largest End ID | 3.92 inch / 99.50 mm |
| Length | 14.96 inch / 380.00 mm |
| Flame Retardant Media | No |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Ford – 815E | ISBe | 2005 | 1 |
| Ford – F12000 | 6.1 | 1992 | 1 |
| Ford – FT8500 | 6V-53N | 1977 | 1 |
| Ford – FT8000 | 6V-53N | 1977 | 1 |
| Volvo Construction Equipment – L70D | TD63 TURBO | 1999 | 1 |
| Volvo Construction Equipment – L90C | 1995 | 1 | |
| Volvo Construction Equipment – L90 | TD61G | 1986 | 1 |
| Volvo Construction Equipment – 4500 | TD70H | 1979 | 1 |
| Volvo Construction Equipment – 4400 | TD42 | 1978 | 1 |
| Volvo Construction Equipment – LM1240 | 1972 | 1 | |
| Volvo Construction Equipment – LM1241 | 1 | ||
| Volvo Construction Equipment – L70C | 1 | ||
| Volvo Construction Equipment – EC280 | 1 | ||
| Volvo Construction Equipment – VAK510 | VOLVO | 1 | |
| Volvo Construction Equipment – DR860S | 1 | ||
| Volvo Construction Equipment – DR861 | VOLVO | 1 | |
| Volvo Construction Equipment – LF70B | 1 | ||
| Volvo Construction Equipment – LM1640 SERIES 1442 ON | 1 | ||
| Volvo Construction Equipment – LB70 | 1 | ||
| Dodge – | BS-16 | 1 | |
| Dodge – C17 TURBO 200 | BS-16 | 1 | |
| Dodge – C20 C2664 TURBO 200 | BS-16 | 1 | |
| Dodge – U2/20 | BS-16 | 1 | |
| Komatsu – SC 7 | F 4L 912 | 1 | |
| Komatsu – SC 7 D | F 4L 912 | 1 | |
| John Deere – 1185 | 1997 | 1 | |
| John Deere – 7700 TURBO | OM366A | 1994 | 1 |
| John Deere – 7700 | Diesel | 1994 | 1 |
| John Deere – 6300 | Diesel | 1994 | 1 |
| John Deere – 7500 | OM366A | 1994 | 1 |
| John Deere – 7300 | Diesel | 1994 | 1 |
| John Deere – 7500 | Diesel | 1994 | 1 |
| John Deere – 6200 TURBO | 352 | 1986 | 1 |
| John Deere – 6200 TURBO | 1985 | 1 | |
| John Deere – 2056 | 1 | ||
| John Deere – 1085 | 1 | ||
| John Deere – 1177 SII H4 | 6359 TZ 002 (6 CYL) | 1 | |
| John Deere – 1188 H4 | 6466 TZ 001 (6 CYL) | 1 | |
| John Deere – 1085H | 1 | ||
| John Deere – 2054 | 1 | ||
| John Deere – 1188S2 | 1 | ||
| John Deere – 1085H4 | 1 | ||
| John Deere – 2256 | JOHN DEERE | 1 | |
| John Deere – 1177 H4 | 6359 TZ 002 (6 CYL) | 1 | |
| John Deere – MD1085 H4 | 1 | ||
| John Deere – 985H | 1 | ||
| John Deere – 975H4 | 1 | ||
| John Deere – 975 | 1 | ||
| John Deere – 1170 | 1 | ||
| John Deere – 2254 | 6068H | 1 | |
| John Deere – 985H4 | 1 | ||
| John Deere – 1188 | 6466 TZ 001 (6 CYL) | 1 | |
| John Deere – 985 | 1 | ||
| John Deere – 140 | Diesel | 1 | |
| John Deere – MD1085 | 1 | ||
| John Deere – 1188 SII H4 | 6466 TZ 001 (6 CYL) | 1 | |
| John Deere – 170 | Diesel | 1 | |
| John Deere – 1177S2 | 1 | ||
| Autocar Llc. – Xpeditor | ISC8.3 | 2010 | 1 |
| Autocar Llc. – Xpeditor WX | ISM11 | 2009 | 1 |
| Man – 17.192 | D0826T/TF | 1988 | 1 |
| Man – 15.192 | D0826T/TF | 1988 | 1 |
| Man – 13.192 | D0826T/TF | 1988 | 1 |
| Man – 16.192 | D0826T/TF | 1988 | 1 |
| Man – 11.230 | D0826T/TF | 1988 | 1 |
| Man – SR280 | D2566 | 1980 | 1 |
| Man – 22.192 | D2565 | 1977 | 1 |
| Man – 16.168 | D2565 | 1977 | 1 |
| Man – 19.240 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 26.240 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 15.192 | D2555 | 1977 | 1 |
| Man – 15.200 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 14.192 | D2555 | 1977 | 1 |
| Man – 14.192 | D2565 | 1977 | 1 |
| Man – 16.200 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 16.240 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 15.192 | D2565 | 1977 | 1 |
| Man – 13.192 | D2555 | 1977 | 1 |
| Man – 16.192 | D2555 | 1977 | 1 |
| Man – 13.192 | D2565 | 1977 | 1 |
| Man – 22.240 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 22.192 | D2555 | 1977 | 1 |
| Man – 13.240 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 16.192 | D2565 | 1977 | 1 |
| Man – 15.240 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 19.200 | D2556 | 1977 | 1 |
| Man – 30.24 | D2556 | 1976 | 1 |
| Man – 11.168 | D2555 | 1976 | 1 |
| Man – 13.168 | D2565 | 1976 | 1 |
| Man – 14.168 | D2565 | 1976 | 1 |
| Man – 19.168 | D2565 | 1976 | 1 |
| Man – 13.168 | D2555 | 1976 | 1 |
| Man – 11.168 | D2565 | 1976 | 1 |
| Man – 14.168 | D2555 | 1976 | 1 |
| Man – 12.168 | D2555 | 1976 | 1 |
| Man – 15.168 | D2555 | 1976 | 1 |
| Man – 12.168 | D2565 | 1976 | 1 |
| Man – 15.168 | D2565 | 1976 | 1 |
| Man – 19.168 | D2555 | 1976 | 1 |
| Man – SG240H | D2566 | 1 | |
| Man – SG240 | D2556 | 1 | |
| Man – SG240H | D2556 | 1 | |
| Man – 16.200 | D2556 | 1 | |
| Man – SG240 | D2566 | 1 | |
| Man – 19.200 | D2556 | 1 | |
| Man – SL202 | D2866 | 1 | |
| Man – 15.200 | D2556 | 1 | |
| Mercedes-Benz – UNIMOG U 5000 (437.430/31/35/36/60) | OM924LA | 2002 | 1 |
| Mercedes-Benz – UNIMOG U 5000 (437.470) | OM 906 LA | 2002 | 1 |
| Mercedes-Benz – UNIMOG U 3000 (437.420/425) | OM904LA | 2002 | 1 |
| Mercedes-Benz – UNIMOG U 4000 (437.420/425) | OM904LA | 2002 | 1 |
| Mercedes-Benz – U2400 | OM366LA | 1992 | 1 |
| Mercedes-Benz – 2236 L | OM447A | 1990 | 1 |
| Mercedes-Benz – 2225 L | OM355A | 1989 | 1 |
| Mercedes-Benz – 2225 LS | OM 355 A | 1989 | 1 |
| Mercedes-Benz – 1525 LS | OM355-6 | 1985 | 1 |
| Mercedes-Benz – 1519 L CANAVIEIRO | OM355-5 | 1980 | 1 |
| Mercedes-Benz – 1614 L | OM355 | 1980 | 1 |
| Mercedes-Benz – 1614 LK | OM355 | 1980 | 1 |
| Mercedes-Benz – 1520 L CANAVIEIRO | OM355-5 | 1980 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Hamm (Wirtgen Group) | 385921 |
| Clark Equipment | 4155107 |
| Fahr | 1210702033500 |
| Deutz | 42480759, 2243946, 224393 |
| Fispa | FAC986 |
| Bomag | 5821019 |
| Donit | 4930363 |
| Bitelli | 271505 |
| Rexroth | S3611 |
| Atlas | 29000501 |
| Volvo Construction Equipment | 4785746, 11110150 |
| Steyr | 990.12.19.0196, 99012190196 |
| Renault | 6005019718, 5000802978 |
| Irlemp | AF6182 |
| Tec-Fil | AS830, AR830 |
| Faun-Frisch | 4134407, 1470703 |
| Demag | 98876700, 988767 |
| Kaelble | 34000191 |
| TRP DAF | 1500145, 1534712 |
| Poclain | W2750544 |
| Liebherr | 12661603, 5601963 |
| Dynapac | 4700950615 |
| Savara | 923677 |
| Blaw-Knox | 58832940 |
| Mercedes-Benz | A0030944504, 30944504 |
| Hitachi | 500414 |
| Orenstein & Koppel | 1416434 |
| Massey Ferguson | D46480001 |
| Iveco | 2243946, 42480759 |
| Greyfriars | 350A |
| Deutz-Fahr | 12107020335, 1210702033500 |
| Ford | 824846 |
| Grove | 9304990050 |
| New Holland | 824846, 430288, 80430288, 75248730, 87704242 |
| Agrale | 8009101129008 |
| Permatic | FA3435 |
| Valtra | 82649600 |
| Wirtgen | 34310 |
| Agco | 020352R1 |
| Yuchai Eng Machinery | 4151109021937, YK2337A |
| Roma | R9601S |
| Manitou | 1577335 |
| M.A.N. | 81083040046, 81084050008, 4544054149 |
| Atlas Weyhausen | 3621074 |
| Atlas Copco | 29000501, 2900050100, 16195545, 1619554500 |
| Sany | B222100000033 |
| ZF | 70131151 |
| John Deere | DQ08522, AZ26007 |
| Terex / Terex Advance | 5501660685 |
| Fiat | 7149135 |
| Truckcare | 7302810 |
| Pegaso | 699435 |
| KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) | 2243946 |
| Ingersoll-Rand | 92686930 |
| Vogele | 2001014 |
| Lockheed | LK3661, AP3661 |
| Marini | 332095347 |
| Man | 81084050008, 81083040046 |
| Bosch | 986B03905, 9455087048, 1457433611 |
| Zettelmeyer | 2240890 |
| Mengele | 98029974 |
| Allis-Chalmers | 42480759 |
| Fendt | F280200090030 |
| Famel | FR868 |
| Komatsu | YM14401B2260, 14401B2260 |
| Vme | 11033781 |
| Volvo | 110337816640, 11110150, 11033781, VOE4785746, VOE47857461, VOE111101507, VOE110337813, VOE11033781, VOE11110150, 900809, 4785746, 47857461, 4785146, 111101507, 110337811, 110337813 |
| Claas | 657564, 6575641, 6575640 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| Safety Element Used With | AF25043M, AF25065, AF971 |


