وصف المنتج
AF25437 هو فلتر هواء من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Length | 20.60 in / 523.50 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Largest OD | 11.06 inch / 281.00 mm |
| Rated Flow | 22.00 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Africa Middle East, Mexico and Central America |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Freightliner – Cascadia 125 | DD16 | 2019 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2021 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | MP7 | 2021 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2021 | 1 |
| Mack – LR600 | ISL G (8.9) | 2021 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2020 | 1 |
| Mack – LR600 | ISL G (8.9) | 2020 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | MP7 | 2020 | 1 |
| Mack – TerraPro | MP7 | 2020 | 1 |
| Mack – TerraPro | MP8 | 2020 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2020 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2019 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2019 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2019 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | MP7 | 2019 | 1 |
| Mack – LR600 | ISL G (8.9) | 2019 | 1 |
| Mack – TerraPro | MP8 | 2019 | 1 |
| Mack – LR | ISL G (8.9) | 2019 | 1 |
| Mack – LR600 | 2019 | 1 | |
| Mack – LR600 | MP7 | 2019 | 1 |
| Mack – TerraPro | MP7 | 2019 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | MP7 | 2018 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2018 | 1 |
| Mack – LR | ISL G (8.9) | 2018 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2018 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2018 | 1 |
| Mack – LR600 | MP7 | 2018 | 1 |
| Mack – LR600 | ISL G (8.9) | 2018 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2017 | 1 |
| Mack – MRU600 | MP7 | 2017 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2017 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2017 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2017 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | MP7 | 2017 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2016 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2016 | 1 |
| Mack – LR600 | MP7 | 2016 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2016 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2016 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2016 | 1 |
| Mack – LEU600 | ISL G (8.9) | 2016 | 1 |
| Mack – TerraPro | ISL G (8.9) | 2015 | 1 |
| Mack – LR600 | MP7 | 2015 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2015 | 1 |
| Mack – LEU600 | ISL G (8.9) | 2015 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2015 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2015 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2015 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2015 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2014 | 1 |
| Mack – LR600 | MP7 | 2014 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2014 | 1 |
| Mack – LEU600 | ISL G (8.9) | 2014 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2014 | 1 |
| Mack – TerraPro | ISL G (8.9) | 2014 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2014 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2014 | 1 |
| Mack – LR613 | MP7 | 2013 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2013 | 1 |
| Mack – LEU600 | ISL G (8.9) | 2013 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2013 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2013 | 1 |
| Mack – LR600 | MP7 | 2013 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2013 | 1 |
| Mack – TerraPro | ISL G (8.9) | 2013 | 1 |
| Mack – LEU600 | ISL G (8.9) | 2012 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2012 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2012 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2012 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2012 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2011 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2011 | 1 |
| Mack – MRU600 | ISL G (8.9) | 2011 | 1 |
| Mack – LEU600 | ISL G (8.9) | 2011 | 1 |
| Mack – LEU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2010 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2010 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2010 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2009 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2009 | 1 |
| Mack – MRU SERIES (TERRAPRO) | ISL G (8.9) | 2008 | 1 |
| Mack – MRU613 | MP7 | 2008 | 1 |
| Mack – MRU613 | ISL G (8.9) | 1 | |
| Mack – LEU613 | MP7 | 1 | |
| Caterpillar – 725 | 3176C | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 330C L | C9 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 330C MH | C9 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 330C LN | C9 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 330C | C9 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 330D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 330D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 584 | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 584 | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 336D | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 730 | 1 | ||
| Caterpillar – 330C | C9 | 1 | |
| Caterpillar – 730 | 1 | ||
| Caterpillar – 730 | 1 | ||
| Caterpillar – 330C | C9 | 1 | |
| Caterpillar – 730H | C11 | 1 | |
| Caterpillar – 725 | 1 | ||
| Caterpillar – 330D | 1 | ||
| Caterpillar – 725 | 1 | ||
| Caterpillar – 1090 II | 1 | ||
| Caterpillar – 1290T | 1 | ||
| Caterpillar – 330D | 1 | ||
| Caterpillar – 1090 II | 1 | ||
| Caterpillar – 1190 II | 1 | ||
| Caterpillar – 336F XE | C9.3 | 1 | |
| Caterpillar – 330D | 1 | ||
| Caterpillar – 730 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Timberjack | F434394 |
| Furukawa | 38802111210 |
| Hyster | 1688246 |
| Renault | 7424993577 |
| Kawasaki | 3098170830 |
| Tec-Fil | ARS2758 |
| Perkins | CV20948 |
| Mack | 5839AF25437, 5839AF25756, 21328870 |
| Isotech | FAPL026 |
| Case IH | 84817075, 87013225, 72211063, 84032106, 73181672, KSH0933, 275809A1 |
| Fiat Hitachi | 72130534 |
| Kobelco | LV11P00002S003 |
| AG Chem Equipment | 610418 |
| Hitachi | 263G237051, 4459543, 4654966 |
| Greyfriars | 1560A |
| Grove | 9304100227 |
| DAF | 1295090 |
| Solaris Bus | D0203104030, 203104030 |
| New Holland | 450768A1, 87013225, 87682984, 84032106, 72211063 |
| Permatic | FA3188 |
| Link-Belt | E3H0148, E3H0146 |
| Taylor Machine | 4044923 |
| Caterpillar | 30008842, 1535266, 2552914, 1713885, 3244276, 3244277, 2666190, 3244149, 1517738, 1421339 |
| Doosan | 40050400180 |
| Sany | B222100000421 |
| John Deere | F434394, AT223226, AT175223 |
| Hyundai | 11Q820320 |
| Ingersoll-Rand | 85400737 |
| Vermeer | 296251026 |
| Sdmo | 330560584 |
| Franklin | 1514050 |
| Bosch | 986626789 |
| Kalmar | 923110.0577, 9231100577 |
| XCMG | 800151039 |
| Komatsu | 6001854210 |
| JCB | 58012141 |
| FG Wilson | 901034 |
| Volvo | 11110022, 11110026, VOE11110026, 11110109, 14509449, VOE111100228, VOE11110604, VOE11110004, VOE11110109, VOE14509449, 11110004, VOE11110280, 11110604, VOE15193225, 11110280, 111100228 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| Primary Air Filter Used With | AF25523 |


