وصف المنتج
AF25492 هو فلتر هواء من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Length | 16.57 inch / 421.00 mm |
| Largest End ID | 4.17 in / 106.00 mm |
| Rated Flow | 12.00 CU. m/m |
| Largest OD | 8.19 inch / 208.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Africa Middle East, Mexico and Central America |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Caterpillar – 930G | 3056E | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 924GZ | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 928G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 930G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 924GZ | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 930G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 928G | 2011 | 1 | |
| Caterpillar – 930G | CAT | 2007 | 1 |
| Caterpillar – 924GZ | 1 | ||
| Caterpillar – 924GZ | 3056 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 1 | ||
| Caterpillar – 924GZ | 3056 | 1 | |
| Caterpillar – 315C | 3054 | 1 | |
| Caterpillar – 574B | 3056E | 1 | |
| Caterpillar – 924GZ | 1 | ||
| Caterpillar – 924GZ | 1 | ||
| Caterpillar – 924GZ | 1 | ||
| Caterpillar – 924G | 1 | ||
| Caterpillar – 924GZ | 1 | ||
| Caterpillar – 924GZ | 1 | ||
| Caterpillar – 924G | 1 | ||
| Caterpillar – 924G | 1 | ||
| Caterpillar – 924G | 1 | ||
| Caterpillar – 315C L | 3150 | 1 | |
| Caterpillar – 924G | 1 | ||
| Komatsu – WA270-3H | 1 | ||
| Komatsu – WA270 | 1 | ||
| Komatsu – WA270-30 | 1 | ||
| Komatsu – WA270-3 | S6D102E | 1 | |
| John Deere – | CD6068T | 1 | |
| John Deere – 540GIII | 1 | ||
| John Deere – 444HLL | 4045T | 1 | |
| John Deere – 444H | 4045T | 1 | |
| John Deere – TC44H | JDEERE | 1 | |
| John Deere – 544H | JDEERE | 1 | |
| John Deere – 444HTC | 4045T | 1 | |
| John Deere – 544HTC | JDEERE | 1 | |
| John Deere – | 4045HF120 | 1 | |
| John Deere – | CD4045H | 1 | |
| John Deere – | 6068TF258 | 1 | |
| John Deere – 344H | 1 | ||
| John Deere – | 4045HF158 | 1 | |
| John Deere – 444H | 1 | ||
| John Deere – | 4045TF258 | 1 | |
| John Deere – | 6068HFU79 | 1 | |
| John Deere – | 4045HFU72 | 1 | |
| John Deere – TC54H | JDEERE | 1 | |
| John Deere – 544HLL | JDEERE | 1 | |
| John Deere – | CD6068H | 1 | |
| John Deere – | 6068HF258 | 1 | |
| John Deere – | 6068HFU74 | 1 | |
| John Deere – 544H | 1 | ||
| John Deere – | 3029HFU70 | 1 | |
| JCB – 3CX | PERKINS | 2000 | 1 |
| JCB – JS210 | 2000 | 1 | |
| JCB – JS220LC | 6BG1T | 1997 | 1 |
| JCB – JS220SC | 6BG1T | 1997 | 1 |
| JCB – JS220NC | 6BG1T | 1997 | 1 |
| JCB – JS240 | 1 | ||
| JCB – JS240 | ISUZU | 1 | |
| JCB – JS260NLC | 6BGI TPC-01 | 1 | |
| JCB – JS200 | ISUZU | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 145 | 2012 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 125 EFF.POWER MULTICONTROLLER | NEF 667TA/EDK | 2012 | 1 |
| Case IH – PUMA 130 CVX | 2012 | 1 | |
| Case IH – PUMA 160 CVX | 2012 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 150 | 2012 | 1 | |
| Case IH – WX165 SERIES 2 | 2012 | 1 | |
| Case IH – WX185 SERIES 2 | 2012 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 115 EFF.POWER MULTICONTROLLER | NEF 667TA/EDL | 2012 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 125 | 2012 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 135 | 2012 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 140 | NEF 667 TA/EDG | 2011 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 125 MULTICONTROLLER | NEF 667TA/M3 | 2011 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 125 X-LINE/LIMITED | NEF 667TA/M3 | 2010 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 115 X-LINE/LIMITED | NEF 667TA/M3 | 2010 | 1 |
| Case IH – PUMA 145 | 2007 | 1 | |
| Case IH – MX125 MAXXUM | 2007 | 1 | |
| Case IH – PUMA 130 | 2007 | 1 | |
| Case IH – MX115 MAXXUM | 2007 | 1 | |
| Case IH – PUMA 155 | 2007 | 1 | |
| Case IH – PUMA 125 | 2007 | 1 | |
| Case IH – PUMA 115 | 2007 | 1 | |
| Case IH – PUMA 140 | 2007 | 1 | |
| Case IH – 988P | 1 | ||
| Case IH – MXU135 | 1 | ||
| Case IH – 1188CK | 1 | ||
| Case IH – MXU115 | 1 | ||
| Case IH – 1188LC | 1 | ||
| Case IH – MXU125 | 1 | ||
| Sdmo – R 110 C 3 | 4045HFS86A/B | 2019 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 125 | 2017 | 1 | |
| Case IH – Maxxum 150 | 2017 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 135 | 2017 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 145 | 2017 | 1 | |
| Case IH – MXU 115 EP | NEF 667TA/EDL Tier4 | 2016 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 135 | 2016 | 1 | |
| Case IH – Maxxum 150 | 2016 | 1 | |
| Liebherr – L 526 Z | 4045HFL07 | 2016 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 125 | 2016 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 145 | 2016 | 1 | |
| Case IH – Maxxum 150 | 2015 | 1 | |
| Sdmo – R 110 C 3 | 4045HFG82G | 2015 | 1 |
| Himoinsa – HRFW 100 | F4GE0485A | 2015 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 135 | 2015 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 125 | 2015 | 1 | |
| New Holland – T6.155 | 2015 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 145 | 2015 | 1 | |
| Case IH – MXU 115 EP | NEF 667TA/EDL Tier4 | 2015 | 1 |
| New Holland – WE 150 B PRO | F4GE9484EH | 2015 | 1 |
| Ammann – AV85-2 | 4BT3.3-C85 | 2015 | 1 |
| New Holland – T6.155 | 2014 | 1 | |
| Case IH – MAXXUM 145 | 2014 | 1 | |
| Sdmo – R 110 C 3 | 4045HFS87A/B | 2014 | 1 |
| Case IH – MAXXUM 125 | 2014 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Timberjack | F052645 |
| Renault | 7700050838 |
| Tec-Fil | ARS5492 |
| Perkins | 901054, 26510347, 26510353 |
| Mack | 5839AF25492 |
| BMC Trucks | 9P911424 |
| TRP DAF | 1534499 |
| Case IH | G3150523, 82034620, W3150514 |
| Liebherr | 7412732, 7371157 |
| Ponsse | 55199 |
| Kobelco | YM11P01033P1 |
| Dynapac | 908450, 4700908450 |
| Orenstein & Koppel | 1445951 |
| Massey Ferguson | 26510353 |
| Greyfriars | 1557A |
| New Holland | 73175974, 87704248, 87577657, 82034620, 82034619, 82028150 |
| Caterpillar | 1527217, 1304678 |
| Konecranes | 8802013 |
| Atlas Copco | 5112305740 |
| John Deere | F052645, F052645J, RE504850, RE504849, AT203469 |
| Ingersoll-Rand | 85400752 |
| Tamrock | 88546959 |
| Bosch | F026400269 |
| Fendt | H716200090100, H515200090100 |
| Komatsu | 42X01HOP02, 42X01H0P02 |
| JCB | 32912901 |
| FG Wilson | 901054 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| Primary Air Filter Used With | AF25491 |


