وصف المنتج
AF25895 هو فلتر هواء من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Height | 2.38 inch / 60.50 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 5011 |
| Full Life Efficiency | 99.95% |
| Largest OD | 3.17 inch / 80.50 mm |
| Rated Flow | 0.14 CU. m/m |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Case IH – 340 | 2012 | 1 | |
| Case IH – 327B | CASE | 2007 | 1 |
| Case IH – 335B | 2007 | 1 | |
| Case IH – 340B | 2007 | 1 | |
| Case IH – 330B | CASE | 2007 | 1 |
| Case IH – 340 | 2006 | 1 | |
| Case IH – 335 | 2006 | 1 | |
| Case IH – 335 | CURSOR | 2004 | 1 |
| Astra – 64.5 | 13 E6 (F3HFE611B+) | 2014 | 1 |
| Astra – 84.5 | 13 E6 (F3HFE611B+) | 2014 | 1 |
| Astra – HD 9 64.5 | F3HFE611B | 2014 | 1 |
| Astra – 84.56 (Euro 6) | 13 E6 (F3HFE611A+) | 2014 | 1 |
| Iveco – MAGELYS PRO 12.2 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Iveco – STRALIS 190S31 ACTIVE TIME/DAY | F2CFE611 | 2013 | 1 |
| Iveco – TRAKKER 190T45 | F3HFE611 | 2013 | 1 |
| Iveco – STRALIS 300 CNG (190S30CNG,260S30CNG) | C78 ENT CNG (F2GE0682A) | 2013 | 1 |
| Iveco – MAGELYS 12.2 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 10.6 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 12 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 13 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 14.5 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Iveco – MAGELYS PRO 12.4 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 10.6 | TECTOR 7 F4A | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 12 | TECTOR 7 F4A | 2013 | 1 |
| Irisbus – CROSSWAY / CROSSWAY LE 13 | TECTOR 7 F4A | 2013 | 1 |
| Iveco – STRALIS 330 CNG (190/260/440S33CNG) | C78 ENT CNG (F2GE0682A) | 2013 | 1 |
| Iveco – TRAKKER 380T45 | F3HFE611 | 2013 | 1 |
| Iveco – MAGELYS 12.4 | CURSOR 9 | 2013 | 1 |
| Astra – 66.42 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 66.41 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.42 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.41 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.42 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 86.54 | 13 (F3H FE611A) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.54 | 13 (F3H FE611A) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.54 | 13 (F3H FE611A) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.38 | 13 (FEB E0681G)) | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 64.56 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – 66.38 | 13 (FEB E0681G)) | 2012 | 1 |
| Astra – 88.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – 86.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – 66.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 64.52 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – 66.54 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 66.52 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – 64.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – 86.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – 66.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.41 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.42 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.41 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 66.48 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Iveco – TRAKKER 260T45 | CURSOR EURO V | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 88.56 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 66.41 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – 88.54 | 13 (F3H FE611A) | 2012 | 1 |
| Astra – 88.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 86.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 66.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.48 | 13 (F3B E3681F) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.38 | 13 (FEB E0681G)) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.38 | 13 (FEB E0681G)) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.38 | 13 (FEB E0681G)) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.56 | 13 (F3B E3681A) | 2012 | 1 |
| Astra – 88.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 86.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 66.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 64.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 44.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 42.52 | 13 (F3B E3681E) | 2012 | 1 |
| Astra – 88.44 | 13 (F3B E3681G) | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 84.48 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 84.56 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 88.52 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – 84.42 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – 84.41 | 13 (F3B E3681D) | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 86.44 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 84.41 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 66.56 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 66.44 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 84.44 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 64.48 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 86.52 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 86.56 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 64.41 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 84.52 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 88.48 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 64.44 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD9 86.48 | CURSOR 13 | 2012 | 1 |
| Astra – HD 9 84.38 | F3BE3681G | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.52 | F3BE3681E | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 84.41 | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.48 | F3BE3681F/0681E | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.44 T | F3BE3681G/0681C | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.44 | F3BE3681G/0681C | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.42 T | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.42 | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.41 T | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.41 | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.38 T | F3BE0681G | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 64.38 | F3BE0681G | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.52 T | F3BE3681E | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.48 | F3BE3681F/0681E | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.44 T | F3BE3681G/0681C | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.44 | F3BE3681G/0681C | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.42 T | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.42 | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 44.38 T | F3BE0681G | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 42.44 | F3BE3681G/0681C | 2011 | 1 |
| Astra – HD 9 42.42 T | F3BE3681D/0681V | 2011 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Lautrette | FA3340 |
| Renault | 7424993645, 5001858063 |
| Heuliez | 3038001 |
| TRP DAF | 1534432 |
| Case IH | 89500339085 |
| Iveco | 500086330, 5801962827EC, 5801962824, 5801962827, 500339085, 2997535, 2996238 |
| DAF | 1514312, 1533886 |
| Bosch | F026400307 |
Related Parts
لا توجد بيانات متاحة حاليًا.


