وصف المنتج
FF5135 هو فلتر وقود من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Thread Size | M16 X 1.5-6H INT |
| Gasket Inside Diameter | 2.44 inch / 62.00 mm |
| Length | 6.14 inch / 156.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 19438 |
| Primary Particle Efficiency | 17.00 micron (c) @ 98.7% |
| Media Type | Cellulose |
| Gasket OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Largest OD | 3.03 inch / 77.00 mm |
| Standpipe | No |
| Hydrostatic Burst Minimum | 217.50 psi / 1500.00 kPa |
| Rated Flow | 0.66 gpm / 2.50 L/min |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
لا توجد بيانات متاحة حاليًا.
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Benford | 8007430 |
| Lovol | T750010010 |
| Rover | AEU2147 |
| Hamm (Wirtgen Group) | 1302191 |
| VM Motori | 45310071A, 45312010F |
| Fiatallis | 4725753, 1930010, 75951661, 79075882, 74434895, 74992333, 71930010, 74795601, 79936891, 5951661, 4992333, 190 9102 |
| Landini | 3541384M1 |
| Clark Equipment | 918106 |
| Ruggerini | 17541 |
| Tennant | 55844 |
| Fispa | FOE146, FNE236 |
| Sandvik | 88065709, 88065679 |
| Lautrette | ELG5204 |
| Bomag | 5821330, 31400726 |
| Hyster | 865571, 1306331 |
| Same | 946870 |
| Volvo Construction Equipment | 12572011 |
| Steyr | 40708116, 407080116 |
| Montabert | 84116 |
| Renault | 5021110031, 7701668711, 7701031977, 5001846099, 7485129890, 7700700092, 5001850947, 6005025522 |
| Irlemp | PERI291 |
| Tec-Fil | PSC496 |
| Perkins | T75004251, T64102003, 36561118, 26569051, 26561118, 26560608 |
| Sambron | 64978, 649780 |
| TRP DAF | 1500611, 1500537 |
| Weichai | 1000700909, 13020488 |
| Isotech | FGPL002 |
| Sanderson | ABP3001674 |
| Eagle Picher | 62260 |
| Case IH | J843760RP, 132000070722, 288811A1, 87553155, 146343A1, 1133495R1, 1931128, 3132275R1, 3136187R91, 47135707, 218100A1 |
| JLG Industries | 7016328 |
| LDV | 527990001 |
| Fuchs | 73663 |
| Mahindra | 305DC0161N |
| Opel | 93156288, 813564 |
| Fiat Hitachi | L01930010 |
| Wilson | 2000012699 |
| Dynapac | 940570, 4700940570 |
| Savara | 92846817, 92832517 |
| Motorcraft | FD784, FD784A, EFG7, EFG48 |
| Orenstein & Koppel | 1499375, 1450341 |
| Massey Ferguson | 3638291M, 26560154, 2862344M1, 3638510M1, 3638291M1, 3638510M2 |
| Iveco | 50403234, 500038744, 9950451, 2133558, 504079374, 4792138, 1908556, 1902138 |
| Greyfriars | 823S |
| Merlo | P00634 |
| Pinguely | 2427003150 |
| Ford | T81DC9150BA, 5010462, 11457434105, 5012582, 5020403, 11457434058, WE4T9W365B, FONN9176BA, F0NN9176BA, BF6T9155AA, 84AB9150AA |
| Daihatsu | 4932900000 |
| Om Carrelli | 1902138, 9849026, 4434895 |
| London Taxis International | 980396 |
| DAF | 0112243, ADU9779, 112245 |
| New Holland | 84271537, 1930010, 73300482, 87800220, 86555246, 84214564, 81866615, 47135706 |
| Permatic | GF283 |
| Citroen | 190667, 190661 |
| Valtra | V836662575 |
| Giesse | CNH1207 |
| Wirtgen | 57299 |
| Agco | 836662575 |
| Alfa Romeo | 116760469600 |
| Volkswagen | 068127177B, 68127177B, 68127177 |
| Yuchai Eng Machinery | 2311105020 |
| Caterpillar | 5S0481, 14SX8412 |
| Guldner | 9831625, 9831615 |
| Nanni Diesel | 51125030018 |
| Doosan | 85448462 |
| Manitou | 129971, 129887, 128971, 109985 |
| Peugeot | 1906C3, 190666, 190660 |
| Mercruiser | 880830 |
| Atlas Copco | 97090016, 16192678 |
| Terex / Terex Advance | 5568656484 |
| Fiat | 9950443, 9944921, 4795601, 1317643080, 5962400, 60507209, 60507208, 4813127, 71736119, 1310071080, 46773577, 71736113, 60732867, 71736116, 82406319, 5981936, 77362338, 60816460, 46797378, 4465121 |
| Mathieu Yno | 906016 |
| Renault Agriculture | 6005025601 |
| Mercury | 880830 |
| KHD(Klockner-Humboldt-Deutz) | 1174482, 7717541, 2133558, 1174398, 1174391 |
| Linde | 9831625, 9831647, 9831625V, 9831617 |
| Miller Electric | 192744 |
| Hanomag-Henschel | 114924119 |
| Ingersoll-Rand | 88122429, 88111430, 85448462, 59438812 |
| Vermeer | 147232001 |
| Still | 141762 |
| Sdmo | 330560256 |
| Lockheed | LK3752, AP3578 |
| Man | 51125030018, 51125030005, 51125030010, 51125033009, 51125030009, 51125030004 |
| Genie | 29560GT, 29560 |
| Heden | 26560608, 9150107, 69800015 |
| General Motors | 93183042 |
| Fenwick | 9831625 |
| Bosch | N4105, N4106, 986450732, 9455080009, 945108193, 9451080193, 1457434314, 1457434121, 1457434113, 1457434110, 1457434107, 1457434106, 1457434105, 1457434101 |
| Kalmar | 9231200571 |
| Allis-Chalmers | 4434895 |
| Fendt | X810190140, F180201060030 |
| Kia | K2KK13483 |
| Mc Cormick | 218100A1, MC3132428R2, 701900A1 |
| Worldparts | W27154 |
| Haulotte | 830001174482, 2324004610 |
| Komatsu | EA504079374, 20301K1280 |
| Cav (Lucas-Cav) | 7176601, 7176496A, 7111496, 496 |
| JCB | 32912001, 32912001A |
| Ford Finiscode | 87840509, 7840509, 6135130, 1866615, 18666151 |
| Vme | 829993 |
| Invictapart | ABP3005862 |
| FG Wilson | 901214 |
| Volvo | 3976655, 39766555, 243464, 2434645, 2344645, 13887492, 1257201, 12572012 |
| Claas | 2599069, CLO7614100, 7614100, 3230080 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| For Stratapore Version, Use | FS19599 |
| Replaces | FF5060 |
| Is Metal Version Of | FF42006 |
| Is European Version Of | FF214 |


