وصف المنتج
LF670 هو فلتر زيت من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Thread Size | 1.00 1/2-12 UNF 2B |
| Gasket Inside Diameter | 3.84 inch / 97.50 mm |
| Largest OD | 4.74 inch / 120.27 mm |
| Hydrostatic Burst Minimum | 246.50 psi / 1700.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 24.60 micron (c) @ 95% |
| Gasket OD | 4.35 inch / 110.50 mm |
| Length | 9.81 inch / 249.20 mm |
| Media Type | Cellulose |
| Rated Flow | 40.00 gpm / 151.40 L/min |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Freightliner – FLB | L10 | 1 | |
| Freightliner – Columbia | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLD | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLC | LTA10 | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CST120 | L10 | 1 | |
| Freightliner – XB Line Chassis | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLD | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLT | KTA-1150 | 1 | |
| Freightliner – FLC | KTA-1150 | 1 | |
| Freightliner – FLA | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLT | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLD | N14 | 1 | |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLC | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLD | VT | 1 | |
| Freightliner – Argosy | N14 | 1 | |
| Freightliner – FL106 | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLC | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLA | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLT | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLL | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLT | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLL | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLD | KTA-1150 | 1 | |
| Freightliner – FL112 | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLT | VT | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CST120 | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLC | L10 | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLC | VT | 1 | |
| Freightliner – FLA | L10 | 1 | |
| International – 3800 | N14 | 2004 | 1 |
| International – 3800 | L10 | 2004 | 1 |
| International – 2654 | N14 | 1 | |
| International – F2575 | L10 | 1 | |
| International – F2675 | L10 | 1 | |
| International – COF9670 | L10 | 1 | |
| International – F9370 | L10 | 1 | |
| International – F2574 | L10 | 1 | |
| International – 2675 | L10 | 1 | |
| International – F2375 S | L10 | 1 | |
| International – F2674 | L10 | 1 | |
| International – CO9670 | L10 | 1 | |
| International – 9100 SBA | N14 | 1 | |
| International – 9670 | CUMMINS | 1 | |
| International – 5500i PayStar | N14 | 1 | |
| International – 4900 | N14 | 1 | |
| International – 4700 | L10 | 1 | |
| International – 9400 | L10 | 1 | |
| International – 2275 | N14 | 1 | |
| International – 4700 | N14 | 1 | |
| International – 3800 | L10 | 1 | |
| International – 2276 S | N14 | 1 | |
| International – 2375 S | L10 | 1 | |
| International – 4600 | N14 | 1 | |
| International – 2574 | L10 | 1 | |
| International – 9300 | L10 | 1 | |
| International – 9200 | N14 | 1 | |
| International – 9400 | N14 | 1 | |
| International – 1954 | N14 | 1 | |
| International – 1954 | L10 | 1 | |
| International – 2674 | L10 | 1 | |
| International – 3800 | N14 | 1 | |
| International – 2575 | L10 | 1 | |
| International – 2554 | N14 | 1 | |
| International – 4900 | L10 | 1 | |
| International – 3700 | N14 | 1 | |
| Ford – LNT9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – L9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LTL9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LTS9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LS9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LL9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LT9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LN9000 | L10 | 1992 | 1 |
| Ford – LS9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LT9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LN9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LTS9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LL9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LTL9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – L9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LNT9000 | L10 | 1988 | 1 |
| Ford – LN9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – CARGO 3224 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – LT9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – CARGO 1724 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – CARGO 3824 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – LTL9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – LS9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – LTS9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – CARGO 1624 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – LNT9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – LL9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – CARGO 2424 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – L9000 | L10 | 1986 | 1 |
| Ford – CLT9000 | VT903 | 1 | |
| Ford – LNT9000 | NH | 1 | |
| Ford – LT9000 | Diesel | 1 | |
| Ford – LS9000 | NTC | 1 | |
| Ford – LTS9000 | V-903 | 1 | |
| Ford – LTS9000 | NT BIG CAM IV | 1 | |
| Ford – LTS9000 | NTC | 1 | |
| Ford – LN9000 | VT300 | 1 | |
| Ford – LT9000 | NTC | 1 | |
| Ford – L9000 | NTC | 1 | |
| Ford – TRANSCONTINENTAL (H SERIES) | NTC | 1 | |
| Ford – LN9000 | NTC | 1 | |
| Ford – D SERIES DA2418 | V-504 | 1 | |
| Ford – L9000 | V-903 | 1 | |
| Ford – LT9000 | NH | 1 | |
| Ford – FW-20 | V555 | 1 | |
| Ford – D SERIES D1616 | V-504 | 1 | |
| Ford – LTL9000 | NH | 1 | |
| Ford – LL9000 | NH | 1 | |
| Ford – W9000 | V-903 | 1 | |
| Ford – WT9000 | NTC | 1 | |
| Ford – TRANSCONTINENTAL (H SERIES) | E370 | 1 | |
| Ford – LNT9000 | VT300 | 1 | |
| Ford – CL9000 | NTC | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Foden | Y02942403, Y02926604 |
| Pai | FT050510 |
| Fiatallis | 70697634, 70463222, 4396645, 74396656, 74396645 |
| Clark Equipment | 961711, M0961172, 961172, 905575 |
| E.R.F. | C299670, 1356338 |
| Bomag | 31701670 |
| Cyclone Gaskets | PM519, PMA519 |
| Furukawa | 1212622H1 |
| Lansing-Linde | E780113237, E780113001 |
| Volvo Construction Equipment | 12000200, M12000200 |
| Renault | 5021185669, 5000808716, 5001004323 |
| Tec-Fil | PSL270, PS270 |
| Faun-Frisch | 4799645, 4197896, 4134896 |
| Demag | 988779, 988687, 76844073 |
| Aveling Barford | ABP3001582 |
| Dresser | 1212622H1, 1239943H1 |
| TRP DAF | 1500840 |
| Euclid | 4054552, 15267513 |
| Poclain | S1350553 |
| TFMC | 3A11539 |
| Buhler | 31133, 86030625 |
| Case IH | 3621380M1, P1350553, 12187 |
| Cummins | 1220755, 1220757, 3889310, 3313287, 3313280, 3313279, 3310445, 3302026, 299670 |
| Fiat Hitachi | 76191168 |
| Liebherr | 7363465, 7363165, 5602720 |
| Hough | 1212622H1 |
| Neopart | NEOLF670 |
| Wilson | 901116 |
| AG Chem Equipment | 604208, 27695 |
| Motorcraft | FL760, FL760FP, FL319, FL319FP, FL319A, EFL141 |
| Hitachi | 4085913, 40859131 |
| Orenstein & Koppel | 945197 |
| Massey Ferguson | 1055914M1 |
| Champion Road Machinery | 24355 |
| Ashok Leyland | CU299670, C3313279 |
| Greyfriars | 960S |
| Paccar | 1046Z514, 1046Z315 |
| Versatile | 31133 |
| Pinguely | 202427002170, 1202427002170 |
| Samsung | 991213279 |
| Ford | 3A11539, 31133, V31133, E4HZ6731C, E4HZ6731B, E4HZ6731A, 789F6714AA, 789F6144AA, 77MF6714AA |
| Dressta | 1212622H1 |
| Grove | 9414100607 |
| DAF | 1500840, C3313279 |
| New Holland | 86546625 |
| Permatic | FH503V |
| Link-Belt | 3A15999 |
| Agco | 1055914M3 |
| White | 172010002 |
| Caterpillar | 9Y4464, 3I1202 |
| Euclid-Hitachi | E12000200 |
| Roma | LUS101 |
| Ssang Yong | 3889310 |
| Sany | A222100000614 |
| John Deere | 4085913, RE42042, PMLF670, AT280314 |
| Terex / Terex Advance | 15267513, 945197 |
| Fiatagri | 1930741 |
| Rexworks | 1023184012 |
| Truckcare | 7105050 |
| Sisu | 1216400521 |
| Ingersoll-Rand | 92048925, 90769647, 35357243 |
| Peterbilt | PB670 |
| Mitsubishi | 3754001101, 3754001101E |
| Sdmo | 330560509, 330560068 |
| Lockheed | LK3496, AP3496, AP3496A |
| Perry | PF892 |
| Coles | 9779663, 8779663 |
| Steiger | 12187, SFD012187 |
| General Motors | 25010043, 25010450, 25013192, 25010042 |
| Bosch | 986B01006, 9455081020 |
| Zettelmeyer | 2288131 |
| Kenworth | KW670 |
| Komatsu | 1212622H1, CULF670, 6216543120, 127564 |
| Flxible | 97607800151 |
| MTU | 31843001 |
| Hesston | 700703331 |
| Ford Finiscode | 1584209, 1582092 |
| Ppm | E2750505 |
| Volvo | 24355, 991213279, 79250015, 12000200, 120002001 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| For Upgrade, Use | LF9325, LF3363 |
| Replaces | LF670SC |
| Uses Service Part | 3318568S, 3302630S, 3302631S, 3305000S, 3001483S |


