وصف المنتج
AD27750 هو مجفف هواء من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Thread Form | Metric |
| Largest OD | 5.51 inch / 140.00 mm |
| Gasket OD | 4.37 inch / 111.00 mm |
| Length | 6.52 inch / 165.50 mm |
| Thread Diameter | 1.54 inch / 39.00 mm |
| Thread Class | 6H |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
لا توجد بيانات متاحة حاليًا.
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| E.R.F. | 1368731 |
| Meritor | 4324209232, R950011, PRO0102002, R955107794XCF, R955107796N |
| Rexroth | 1457434004, 1487434001 |
| Blue Bird | 5008414 |
| Steyr | 79200361090, 79200361087 |
| UD Trucks | 5221170028, 4517985127LND, 451799Z00A, 4517985127 |
| Holmer | 1108009998 |
| Renault | 5021132574, 5001826800, 5000809504, 5001863500, 5001004902, 5001837499, 5021170076, 5021170070, 5000295421, 5001830112 |
| Seddon-Atkinson | 174767 |
| Tec-Fil | DFS0202, DSF0202 |
| Demag | 76117673 |
| BMC Trucks | 9P903814 |
| TRP DAF | AC1001 |
| Tadano | 99707305720 |
| Ropa | 261035 |
| Liebherr | 571352308 |
| Irisbus | 8010002016 |
| Mercedes-Benz | 430096928, A000430096928, 4300669, A0004291097, A004293595, A0004293595, A0004300669, A0004293695, 4293395, A0004291297, A0004290897, 4291297, 4290897, 4293595, A0004293395, 4293695, 4293795, A0004293795, 4291097, A0004300969, 4300969 |
| Orenstein & Koppel | 8480087 |
| Ashok Leyland | BBU8146, BBU9424 |
| Iveco | 500041485, 503135256, 8190948, 8123564, 1907612, 2992261 |
| Paccar | AC1001, ADC1000 |
| Deutz-Fahr | 90021008 |
| Bell Equipment | 220949 |
| Neoplan | 11017455, 110273600 |
| Ford | BG9X2K351AA, 4C452A131AA |
| Daimler Chrysler | A0004300969, A000429369599 |
| DAF | 1534517, 1527756, 1504900R, 699387, 1518683 |
| Solaris Bus | 1102751110 |
| New Holland | 87638772 |
| Astra | 107163 |
| Permatic | ELD8100 |
| Alliance | ABPN10GR950011 |
| Volkswagen | 2TA607413, 2TB607439 |
| Caterpillar | 2032389 |
| Terberg | 22035192, T22035192 |
| Manitou | 3043578 |
| Tatra | 9907004690 |
| M.A.N. | 81521020008, 81521020010, 82521020013, 81521020015, 81521020013, 81521020009, 81521020019, 81521086001 |
| John Deere | AL204884 |
| Fiat | 98446957, 85127004, 1900812 |
| Bendix | 5008414, 272897, 109994, 5008415 |
| Evobus | 8285141196 |
| Scania | 1375997 |
| Man | 8152102001, 81521020015, 81521020010, 81521250008, 81521020009, 82521020013, 81521020013, 81521020008, N2509990176 |
| IHC | BX5008414 |
| Haldex | 31004109, 109994K |
| Bosch | 1487434001, 1457434004, 1487434901, 986628250, 1987434001, F026404012, 1987434016 |
| Knorr-Bremse | 85127004, 272897, K001185, 40100F, II19623004, 272897SP, II17793004, II19770, II40100F, II39878F004, II17793, II39878F, II34979 |
| Fendt | F931882140010 |
| Compair | P0050047 |
| Prevost | 641278 |
| JCB | 15920105 |
| Ppm | A2750524 |
| Volvo | VOE3091200, VOE8159915, VOE20410155, 8159915, VOE3098953, VOE30902886, 30902886, VOE3915558, VOE3090288, VOE3090268, VOE20377023, 3098953, 20377023, 3915558, 20410155 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| Replaces | AF27817 |


