وصف المنتج
LF17475 هو فلتر زيت من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Media Type | Cellulose |
| Length | 8.27 inch / 210.00 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.44 inch / 62.00 mm |
| Efficiency Test Std | ISO 4548-12 |
| Pressure Valve Opening Pressure | 250.00 kPa |
| Pressure Valve | Yes |
| Test Specification | ISO 4548-12 |
| Thread Size | M24X1.5-6H |
| Largest OD | 3.68 inch / 93.50 mm |
| Gasket OD | 2.76 inch / 70.00 mm |
| Rated Flow | 15.85 gpm / 60.00 L/min |
| Hydrostatic Burst Minimum | 217.50 psi / 1500.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 30.00 micron (c) @ 95% |
| Applicable Region | North America, Europe, South America, South East Asia, South Pacific |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Caterpillar – 930 M Waste Handler | C7.1TA Acert | 2020 | 1 |
| Caterpillar – 930 M Waste Handler | C7.1TA Acert | 2019 | 1 |
| Caterpillar – MH3024 | C7.1TA Acert | 2018 | 1 |
| Caterpillar – 930 M Waste Handler | C7.1TA Acert | 2018 | 1 |
| Caterpillar – 930 M Waste Handler | C7.1TA Acert | 2017 | 1 |
| Caterpillar – 930 M Waste Handler | C7.1TA Acert | 2016 | 1 |
| Caterpillar – 930 M Waste Handler | C7.1TA Acert | 2015 | 1 |
| Caterpillar – 938K | C6.6 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 924K | C6.6 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 930K | C6.6 | 2012 | 1 |
| Caterpillar – 924H | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – 938H | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – AP655D | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – 613G | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – PL61 | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – 120M2 | C7.1 ACERT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – AP600D | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – CS56 | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – AP600D | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – CS64 | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – 963D | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – 930H | CAT | 2011 | 1 |
| Caterpillar – M313D | C6.6 | 2007 | 1 |
| Caterpillar – M315D | C6.6 | 2007 | 1 |
| Caterpillar – M322D | C6.6 | 2007 | 1 |
| Caterpillar – M322D | CAT | 1 | |
| Caterpillar – 950M Z | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – D5R LGP | C6.6 | 1 | |
| Caterpillar – 555D | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 950M | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – AP1055F | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 938M | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 573C | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 926M | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – M322D | CAT | 1 | |
| Caterpillar – M316D | CAT | 1 | |
| Caterpillar – AP1000E | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – D5R XL | C6.6 | 1 | |
| Caterpillar – 545D | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – D6N | CAT | 1 | |
| Caterpillar – 930M | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 563C | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 2570C | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – BG1000E | C7.1 | 1 | |
| Caterpillar – 962M | C7.1 | 1 | |
| Hyundai – HX 145 LCR | 1204F | 2017 | 1 |
| Hyundai – R 145 LCR-9A | 1204E44TA | 2013 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2013 | 1 |
| Massey Ferguson – 5475 DYNA 4 | 49CWA | 2013 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 Dyna6 | 1106-DE66TA TierIII | 2013 | 1 |
| Massey Ferguson – 6475 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2013 | 1 |
| Massey Ferguson – 6465 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2013 | 1 |
| Massey Ferguson – 5475 DYNA 4 | 49CWA | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 6475 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 Dyna6 | 1106-DE66TA TierIII | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 7465 DYNA VT | 1106D E66TA | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 7480 DYNA VT | 1106D E66TA | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 6465 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2012 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 Dyna6 | 1106-DE66TA TierIII | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 7480 DYNA VT | 1106D E66TA | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 6475 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 5475 DYNA 4 | 49CWA | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 6465 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 7465 DYNA VT | 1106D E66TA | 2011 | 1 |
| Massey Ferguson – 7465 DYNA VT | 1106D E66TA | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 6475 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 6465 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 7480 DYNA VT | 1106D E66TA | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 5475 DYNA 4 | 49CWA | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 Dyna6 | 1106-DE66TA TierIII | 2010 | 1 |
| Massey Ferguson – 5475 DYNA 4 | 49CWA | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 7465 DYNA VT | 1106D E66TA | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 6465 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 7480 DYNA VT | 1106D E66TA | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 Dyna6 | 1106-DE66TA TierIII | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 6475 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2009 | 1 |
| Massey Ferguson – 6465 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 Dyna6 | 1106-DE66TA TierIII | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 5475 DYNA 4 | 49CWA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 6475 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 6480 DYNA 6 | 1106D E66TA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 5465 DYNA 4 | 1104D-E44TA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 7465 DYNA VT | 1106D E66TA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – 7480 DYNA VT | 1106D E66TA | 2008 | 1 |
| Massey Ferguson – MF-6480 | 1106D-E66TA | 2007 | 1 |
| Massey Ferguson – MF-6475 | 1106D-E66TA | 2007 | 1 |
| Massey Ferguson – MF-6465 | 1106D-E66TA | 2007 | 1 |
| Massey Ferguson – MF-5465 | 1106D-E66TA | 1 | |
| Massey Ferguson – MF-7475 | 1106D-E66TA | 1 | |
| Massey Ferguson – MF-7465 | 1106D-E66TA | 1 | |
| Massey Ferguson – MF-5475 | 1106D-E66TA | 1 | |
| Massey Ferguson – MF-7480 | 1106D-E66TA | 1 | |
| Caterpillar – 926M | C7.1 ACERT | 2020 | 1 |
| Caterpillar – 962M | C7.1 ACERT | 2020 | 1 |
| Caterpillar – 938 M Aggregate Handler | C7.1 ACERT | 2020 | 1 |
| Caterpillar – 950M | 7.1 Acert | 2020 | 1 |
| Caterpillar – 950M | C7.1TA ACERT | 2019 | 1 |
| Caterpillar – 920K | C7.1TA ACERT | 2019 | 1 |
| Caterpillar – 950M | 7.1 Acert | 2019 | 1 |
| Caterpillar – 962M | C7.1 ACERT | 2019 | 1 |
| Caterpillar – 938 M Aggregate Handler | C7.1 ACERT | 2019 | 1 |
| Caterpillar – 926M | C7.1 ACERT | 2019 | 1 |
| Caterpillar – 926M | C7.1 ACERT | 2018 | 1 |
| Caterpillar – 938 M Aggregate Handler | C7.1 ACERT | 2018 | 1 |
| Caterpillar – 120 AWD | C7.1TA ACERT | 2018 | 1 |
| Caterpillar – 962M | C7.1 ACERT | 2018 | 1 |
| Caterpillar – 950M | 7.1 Acert | 2018 | 1 |
| Lifter Pramac – GRW 210 P | 1106D-E70TAG4 | 2018 | 1 |
| Doosan – DX 165 W-5 | 1204FE-44TAN | 2017 | 1 |
| Caterpillar – 926M | C7.1 ACERT | 2017 | 1 |
| Sandvik – QJ 241 | C7 | 2017 | 1 |
| Caterpillar – 938 M Aggregate Handler | C7.1 ACERT | 2017 | 1 |
| Olympian – XQP 150-2 | C7.7 | 2017 | 1 |
| Caterpillar – 950M | 7.1 Acert | 2017 | 1 |
| Caterpillar – 962M | C7.1 ACERT | 2017 | 1 |
| Doosan – DX 140 LCR-5 | 1204FE-44TAN | 2016 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Hamm (Wirtgen Group) | 2050089 |
| Sandvik | EN1013, 55199884 |
| Tec-Fil | PSL286 |
| Perkins | 2654A111 |
| TRP DAF | 1535346 |
| Wilson | 1000005598 |
| Massey Ferguson | 4226293M1 |
| Agco | 529433D1, 521058D1 |
| Caterpillar | 2654A113, 4326683, 462.1171, 4621171, 2698325 |
| Doosan | 71010200005, 40050400196 |
| Hyundai | 11Q470210 |
| FG Wilson | 1000066719 |
| Claas | 773545, 7988221, 7988220, 0007988221, 0007988220 |
Related Parts
لا توجد بيانات متاحة حاليًا.


