وصف المنتج
FS1000 هو فاصل مياه ووقود من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Thread Size | 1-14 UNS-2B |
| Length | 9.81 inch / 249.07 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.48 mm |
| Standpipe | YES |
| Primary Particle Efficiency | 10.00 micron (c) @ 98.7% |
| Media Type | StrataPore |
| Largest OD | 3.67 inch / 93.22 mm |
| Gasket OD | 2.83 inch / 71.88 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 95.00 % |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | ISM11 | 2013 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C13 | 2012 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C13 | 2012 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C13 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C13 | 2012 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C13 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Classic | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Classic XL | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C13 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Classic | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Classic XL | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CONDOR | ISL9 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – M2 112 | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC122 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C13 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC122 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CONDOR | ISL9 | 2008 | 1 |
| Freightliner – FLD132 | N14 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Classic | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C13 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – FLD120SD | N14 | 2008 | 1 |
| Freightliner – M2 112 | C13 | 2008 | 1 |
| Freightliner – FLD120 | N14 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C13 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C13 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C13 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Classic XL | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C13 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST112 | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Century Class | C16 | 2008 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Mijack | 23150204 |
| Fiatallis | 73144663 |
| E.R.F. | 1359398, 1355376 |
| Sandvik | 20235052 |
| Daewoo | 65125035011, 24749060, 65125035011E, 24749058 |
| Bomag | 31243001, 31701109 |
| Furukawa | 3381757H1 |
| Hyster | 1512735, 1515707 |
| Volvo Construction Equipment | 85114046, 2551717, 12977622 |
| Biurrarena | 144110 |
| Renault | 7424993629 |
| Kawasaki | YE3329289 |
| Foton | 1103911500007 |
| Blount | 10064607 |
| Tec-Fil | PSC961, PSC289 |
| Daimler | 409000252K, 409000252 |
| Demag | 694137 |
| Mack | 5839FS1212, 5839FS1015B, 3076PS8048, 5839FS1015, 5839FS1000, 5839FS1242, 3076PS6829, 3076PS3712 |
| Aveling Barford | RX603128 |
| Dresser | 1214920H1 |
| Isuzu | 1132400441 |
| Guangxi Liugong Machinery | 53C0366, 40C0433, 53C0650 |
| Anhui Ankai | 1125AD010 |
| Euclid | E12977622 |
| Buhler | 86029630, 79080 |
| Case IH | 84557707, 8900131285, 903941T1, 181925, 84557708, E1950565, 90394151, 498435C1, 87674239, J329289 |
| Cummins | 1492278, 1492200, 3308638, 3600980, 3831132, 3310216, 3315843, 3843750, 3945068, 3889716, 3329289, 3161407, 3329287 |
| Fiat Hitachi | 76500357, 76192900, 71455185, 76194229 |
| Liebherr | 7364434, 7364111, 736411123, 5614398 |
| Hough | 1214920H1 |
| Ammann | ND093264 |
| Neopart | DO0110001001, NEOFS1000 |
| Baldwin (inactive) | BF1259 |
| Kobelco | YN50VU0001D7 |
| Dynapac | 945944, 4700945944 |
| AG Chem Equipment | 711048 |
| Motorcraft | FD816FP, FD3373, FD816 |
| Hitachi | L4377880, 71455185, 76192900, E12977622, 4291867, L4291867, 40859121, 4616864, 4377880, 43778801 |
| Mohawk Mfg. | 6310083, 3161407MO |
| Orenstein & Koppel | 1478371, 1419139, 1419132, 1427510 |
| Champion Road Machinery | 36849 |
| Ashok Leyland | C3308638 |
| Paccar | Y03702609 |
| Versatile | 79080, 86029143 |
| Dongfeng Motor | 1119ZB6030, 1119ZB6020, 16400DT000, F013010, 16400DT300, 1119ZB6010 |
| Samsung | 991215843 |
| Ford | 83DB9155AA, F1HT9155BA, V79080 |
| Dressta | 1214920H1, 12149020H1 |
| Grove | 9414101307, 9414100880 |
| DAF | C3308638, 3329289 |
| New Holland | V79080, 73144663, VA32G6200100, 84557704, 8900131285, 86991015, 86021254, 84557707 |
| Link-Belt | C6H0279 |
| Wirtgen | 2111181 |
| Agco | 71370788, 72515622 |
| Alliance | ABPN10GFS1000 |
| White | 172015002 |
| Caterpillar | 3I1367, 3I1305, 3I1312, 2266556, 256 8753, 9Y4431, 9Y4432, 3I1365, 2802700, 2568753 |
| Nissan | 17380LA30A |
| Konecranes | 53849106 |
| Doosan | 47400018, 65125035011D, 40050400218, 65125035016B, 65125035016A, 24749060A, 40050400075, 97400033, 47400033 |
| Western Star | 170013418, 32WS01 |
| Manitou | 4136230, 4136470 |
| Tatra | 442900501000 |
| Atlas Copco | 5541709800 |
| Sany | B222100000373, 21019724, B222100000596 |
| John Deere | AT279825, PMFS1212, RE42050, RE160384, PMFS1000 |
| Terex / Terex Advance | 15266846, 1478371, 15271319 |
| Hyundai | 11E170220PB, 11E170220, 11NB70010 |
| Rexworks | 1023184015 |
| Sisu | 1273400311, 1273400213 |
| Ingersoll-Rand | 57138554, 35357268, 57479123 |
| Peterbilt | 514108 |
| Sdmo | 330560168, CL52, 330560507, 330560523 |
| Steiger | 903941T1 |
| IHC | J329289, 3662863C1, 3791222C1, 598435C1 |
| Freightliner | ABPN10GFS1000, ABPN12232FRT03, ABPN12232FRT01 |
| General Motors | 15516983, 25313753, 25011693, 23516189 |
| Kalmar | 800040985, 9238280592, 807201962 |
| Halla | 3315843, 439405183 |
| Kenworth | KW1212 |
| Compair | 9826250880002 |
| Gemini | G1212 |
| Komatsu | 1214920H1, CU3315843, CUFS1212, 1240483H1, 20801K1310, YM1310368H2, CUFS1000, CU3329289, BF2486, 131036H2, 1310368H2 |
| Sifo | 121113, 120167 |
| MTU | 57536400006, X57536400006 |
| Hesston | 700052371 |
| JCB | 336F4093, 336/F4093, 2800030, 332P8961, 32925968 |
| Ppm | M6150533 |
| Volvo | 12977622, 991215843, 36849, 4084196, VOE8061534, 8061534, VOE4084196, 11712409, VOE36849, VOE11712409, VOE12977622, VOE3132887 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| For Marine Applications, Use | FS1009 |
| Upgrade Of | FS1212 |
| Is A Longer Version Of | FS1001 |
| Is An Exact Match Of | FS20319 |
| Filter Used With | 3914857S, 142784S, FH126, 3930618S, 3962018S |
| Uses Service Part | 255622S |
| Uses Element | FH22239 |


