FS1254 — فاصل مياه ووقود Fleetguard

السعر عند الطلب

  • منتج Fleetguard أصلي مخصص لتطبيقات محركات ومعدات الديزل.
  • رقم القطعة: FS1254.
  • نوع المنتج: فاصل مياه ووقود.
  • Length: 7.76 inch / 197.00 mm
  • Gasket Inside Diameter: 2.44 inch / 62.00 mm
  • Hydrostatic Burst Minimum: 217.56 PSI / 1500.00 kPa
  • Test Specification: ISO 19438
  • السعر والتوفر عند الطلب حسب الكمية وحالة المخزون.

طلب عرض سعر

وصف المنتج

FS1254 هو فاصل مياه ووقود من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.

المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.

المواصفات الفنية

المواصفة القيمة
Length 7.76 inch / 197.00 mm
Gasket Inside Diameter 2.44 inch / 62.00 mm
Hydrostatic Burst Minimum 217.56 PSI / 1500.00 kPa
Test Specification ISO 19438
Primary Particle Efficiency 50.00 micron (c) @ 95%
Largest OD 3.68 inch / 93.50 mm
Gasket OD 2.76 inch / 70.00 mm
Media Type Cellulose
Thread Size M14X1.5-6H
Rated Flow 0.42 gpm / 1.60 L/min
Applicable Region North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific

التوافق والأرقام المتقاطعة

تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.

Equipment Applications

المعدة المحرك السنة الكمية
Case IH – MAGNUM 290 2014 1
Case IH – MAGNUM 315 CVT 2013 1
Case IH – MAGNUM 260 CVX F2CFE613C BLUE 2013 1
Case IH – MAGNUM 315 CVX F2CFE613C BLUE 2013 1
Case IH – MAGNUM 290 CVX F2CFE613C BLUE 2013 1
Case IH – MAGNUM 290 CVT 2013 1
Case IH – MAGNUM 340 CVX F2CFE613C BLUE 2013 1
Case IH – MAGNUM 235 CVX F2CFE613C BLUE 2013 1
Case IH – MAGNUM 370 CVX F2CFE613C BLUE 2012 1
Case IH – MAGNUM 340 CVT 2011 1
Case IH – MAGNUM 235 CVT 2011 1
Case IH – MAGNUM 315 2011 1
Case IH – MAGNUM 370 CVT 8.7L 2011 1
Case IH – MAGNUM 260 CVT 2011 1
Case IH – MAGNUM 260 CUMMINS 2010 1
Case IH – MAGNUM 340 CUMMINS 2010 1
Case IH – MAGNUM 235 CUMMINS 2010 1
Case IH – 9120 2008 1
Case IH – 8120 IVECO 2008 1
Case IH – 8120 2008 1
Case IH – 8010 2006 1
Case IH – AFX8010 CURSOR 10 2003 1
Iveco – TRAKKER 190T45 F3HFE611 2013 1
New Holland – T8.360 CURSOR 9 2013 1
Iveco – TRAKKER 380T45 F3HFE611 2013 1
New Holland – FR9090 VECTOR V8 2012 1
Landini – 165 LANDPOWER T3 N67MNT 2011 1
Landini – 145 LANDPOWER T3 N67MNT 2011 1
New Holland – T8.390 CURSOR 9 2011 1
New Holland – T8.275 CURSOR 9 2011 1
New Holland – T8.360 CURSOR 9 2011 1
New Holland – FR9090 VECTOR V8 2011 1
Landini – 125 LANDPOWER T3 N67MNT 2011 1
New Holland – FR9090 VECTOR V8 2010 1
New Holland – T8.420 CURSOR 9 2010 1
Case IH – 9120 AFS CURSOR 2010 1
Iveco – 2.60E+27 TECTOR 6 2009 1
Iveco – 240E25S TECTOR 6 2009 1
Astra – SMH 44.31 4×4 ACTL CURSOR 2009 1
Mc Cormick – 120(T3) NEF Tier 3 2009 1
Astra – SMH 44.31 4×4 AAT CURSOR 2009 1
New Holland – FR9090 VECTOR V8 2009 1
Iveco – 2.40E+27 TECTOR 6 2009 1
Mc Cormick – 150 (T3) NEF Tier 3 2009 1
Astra – SMH 44.31 4×4 CURSOR 2009 1
Iveco – 170E25T TECTOR 6 2009 1
Iveco – 1.70E+27 TECTOR 6 2009 1
Iveco – 450E33T 4X2 CURSOR 8 2009 1
Case IH – 9010 AFS CURSOR 2008 1
New Holland – FR9090 VECTOR V8 2008 1
Case IH – 8010 2008 1
Mc Cormick – MTX 150 RESTYLING T3 N67MNT 2008 1
Mc Cormick – MTX 135 RESTYLING T3 N67MNT 2008 1
Mc Cormick – MTX 120 RESTYLING T3 N67MNT 2008 1
Mc Cormick – MC 135 POWER 6 T3 TIER III 2008 1
Mc Cormick – G-MAX 165 T3 N67MNT 2008 1
Mc Cormick – G-MAX 145 T3 N67MNT 2008 1
Mc Cormick – G-MAX 135 T3 N67MNT 2008 1
Mc Cormick – G-MAX 125 T3 N67MNT 2008 1
Astra – SMH 44.31 4×4 ACTL CURSOR 2008 1
Astra – SMH 44.31 4×4 AAT CURSOR 2008 1
Astra – SMH 44.31 4×4 CURSOR 2008 1
Mc Cormick – 150 (T3) NEF Tier 3 2008 1
Mc Cormick – 120(T3) NEF Tier 3 2008 1
New Holland – FR9090 VECTOR V8 2007 1
Iveco – TRAKKER 360 CURSOR 8 2006 1
Iveco – TRAKKER 310 CURSOR 8 2006 1
Iveco – 230E24 EUROCARGO F4AE0681D 2006 1
Iveco – TRAKKER 330 CURSOR 8 2006 1
Iveco – TRAKKER 450 CURSOR 13 2006 1
Iveco – TRAKKER 500 CURSOR 13 2006 1
Iveco – TRAKKER 410 CURSOR 13 2006 1
Irisbus – CITELIS 12 CURSOR 8 2006 1
Iveco – 230E22 EUROCARGO F4AE0681D 2006 1
Irisbus – PROWAY 7.75 TECTOR 4 2006 1
Irisbus – CITELIS 18 CURSOR 8 2006 1
Irisbus – CITELIS 10.5 CURSOR 8 2006 1
New Holland – E245 2005 1
New Holland – E265 2005 1
New Holland – E175 2005 1
New Holland – E245B 2005 1
Iveco – EUROMOVER 270 CURSOR 8 2005 1
New Holland – E265 2005 1
Iveco – EUROMOVER 310 CURSOR 8 2005 1
New Holland – E305 2005 1
Iveco – EUROMOVER 250 CURSOR 8 2005 1
Iveco – 170E22 EUROCARGO F4AE0681D 2004 1
Iveco – TRAKKER 310 CURSOR 8 2004 1
Iveco – TRAKKER 440 CURSOR 13 2004 1
Fiat Kobelco – E305 EVOLUTION 2004 1
Fiat Kobelco – E195 EVOLUTION F4BE0484D 2004 1
Fiat Kobelco – W170PL EVOLUTION 2004 1
Iveco – STRALIS EXECUTIVE SPACE 540 CURSOR 13 2004 1
New Holland – E195 F4BE0484D 2004 1
Iveco – STRALIS EXECUTIVE SPACE 480 CURSOR 13 2004 1
Iveco – STRALIS EXECUTIVE SPACE 480 CURSOR 13 2004 1
Iveco – TRAKKER 380 CURSOR 13 2004 1
Iveco – STRALIS EXECUTIVE SPACE 540 CURSOR 13 2004 1
Iveco – TRAKKER 270 CURSOR 8 2004 1
Fiat Kobelco – E145W EVOLUTION IVECO 2004 1
Iveco – TRAKKER 480 CURSOR 13 2004 1
Iveco – STRALIS EXECUTIVE SPACE 480 CURSOR 13 2004 1
Iveco – TRAKKER 350 CURSOR 8 2004 1
Iveco – STRALIS ACTIVE DAY 270 CURSOR 8 2003 1
Iveco – STRALIS 310 (190S31,260S31,440S31) CURSOR 8 (F2BE3681C) 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE TIME 270 CURSOR 8 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE TIME 430 CURSOR 10 2003 1
Iveco – 120E/EL21 EUROCARGO II TECTOR 6 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE DAY 400 CURSOR 10 2003 1
Iveco – 80E21 EUROCARGO II TECTOR 6 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE TIME 350 CURSOR 8 2003 1
Fiat Kobelco – E165 EVOLUTION 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE DAY 430 CURSOR 10 2003 1
Iveco – 180E21 EUROCARGO II TECTOR 6 2003 1
Iveco – 100E21 EUROCARGO II TECTOR 6 2003 1
New Holland – E215 EVOLUTION 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE DAY 350 CURSOR 8 2003 1
Iveco – 110EL21 EUROCARGO II TECTOR 6 2003 1
Iveco – STRALIS ACTIVE TIME 400 CURSOR 10 2003 1
Iveco – 90E21 EUROCARGO II TECTOR 6 2003 1

OEM Cross Reference

الشركة المصنعة أرقام القطع
Renault 5001859295, 5021107673
Tec-Fil PSC494
TRP DAF 1534393
Isotech FGPL013
Case IH 89001908547, 87340334, 87340333, 84348883
Fiat Hitachi L0193099Z, 72215331, 72130496, 4797320, 1930992
Kobelco 72215331
Hitachi 72215331, L01930992
Orenstein & Koppel 6901013
Massey Ferguson LA323007250
Iveco 500040980, 500041182, 503120784, 500038754, 1908547
DAF 1533845, 1500609
New Holland 84360512, 87340334, 84348883, 89001908547, 1931061
Astra 955850, 952692
Permatic ELG5518
Fiat 8107716, 8107486
Mathieu Yno 5140100
Acmat H109170
Bosch 1457434402

Related Parts

لا توجد بيانات متاحة حاليًا.

Scroll to Top