وصف المنتج
FS1212 هو فاصل مياه ووقود من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Thread Size | 1-14 UNS-2B |
| Largest OD | 3.67 inch / 93.22 mm |
| Gasket OD | 2.83 inch / 71.88 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 90.00 % |
| Media Type | Cellulose |
| Length | 7.92 inch / 201.17 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.48 mm |
| Standpipe | NO |
| Primary Particle Efficiency | 17.30 micron(c) @96% |
| Rated Flow | 89.83 gpm / 340.00 L/min |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Freightliner – Columbia | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2012 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C12 | 2012 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C12 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C12 | 2011 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2011 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Classic | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Classic XL | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C12 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C12 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C12 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2010 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C12 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC122 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C12 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Argosy | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C12 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Classic | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Classic XL | C15 | 2009 | 1 |
| Freightliner – Argosy | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C12 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C12 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Classic XL | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C12 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Classic | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Argosy | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Columbia | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Coronado | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC122 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 2008 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA CL120 | C16 | 2008 | 1 |
| Freightliner – CST120 | C15 | 2007 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA 120 | C15 | 2007 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA 120 | C15 | 2006 | 1 |
| Freightliner – CORONADO CC132 | C15 | 2006 | 1 |
| Freightliner – COLUMBIA 120 | C15 | 2004 | 1 |
| Freightliner – CST120 | ISM11 | 2002 | 1 |
| Freightliner – CST112 | ISM11 | 2002 | 1 |
| Freightliner – FLD120 | ISM11 | 2002 | 1 |
| Freightliner – C120 | ISM11 | 2000 | 1 |
| Freightliner – FLD | M11 | 2000 | 1 |
| Freightliner – ARGOSY NEW ZEALAND | C12 | 2000 | 1 |
| Freightliner – FLD | M11 | 1999 | 1 |
| Freightliner – FLB | N14 | 1997 | 1 |
| Freightliner – FLC112 | PT-320 | 1989 | 1 |
| Freightliner – FLC | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLD | VT | 1 | |
| Freightliner – FLC | 3406 | 1 | |
| Freightliner – FLD | KTA-1150 | 1 | |
| Freightliner – FLD | C15 | 1 | |
| Freightliner – FLT | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLD | 3406B | 1 | |
| Freightliner – FL112 | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLC | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLB | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLT | L10 | 1 | |
| Freightliner – FL112 | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLD | C16 | 1 | |
| Freightliner – FL112 | 3176 | 1 | |
| Freightliner – FLC112 | N14 | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | C15 | 1 | |
| Freightliner – CHAMPION BUS | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CST120 | N14 | 1 | |
| Freightliner – COLUMBIA CL112 | C12 | 1 | |
| Freightliner – FLL | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLA | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLD | 3176B | 1 | |
| Freightliner – FLT | VT | 1 | |
| Freightliner – FLD120SD | 3406E | 1 | |
| Freightliner – FLT | KTA-1150 | 1 | |
| Freightliner – FLA | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLD | C10 | 1 | |
| Freightliner – FLB | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLC | KTA-1150 | 1 | |
| Freightliner – FLC | C12 | 1 | |
| Freightliner – FLC | VT | 1 | |
| Freightliner – MT35 | ISB 5.9 | 1 | |
| Freightliner – FL112 | C12 | 1 | |
| Freightliner – FLD | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLB | C12 | 1 | |
| Freightliner – CONDOR | C10 | 1 | |
| Freightliner – FLC | NTC | 1 | |
| Freightliner – FLL | N14 | 1 | |
| Freightliner – FLT | N14 | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CLASS S/T | 3406E | 1 | |
| Freightliner – FLB | 3406E | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CST120 | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLB | M11 | 1 | |
| Freightliner – FLD | C12 | 1 | |
| Freightliner – Coronado CC132 | C15 | 1 | |
| Freightliner – CENTURY CST120 | C12 | 1 | |
| Freightliner – FLD | L10 | 1 | |
| Freightliner – FLA | 3406 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Mijack | 23150204 |
| Foden | Y02178911, Y02111703 |
| Pai | FT050505 |
| Fiatallis | 75203658, 73144663 |
| E.R.F. | C156172, 31006, 1359398, 1355376 |
| Daewoo | 65125035025A, 65125035011, 65125035011E, 24749060, 24749058 |
| Bomag | 31701105, 31243001 |
| Cyclone Gaskets | PM333 |
| Hyster | 1512735 |
| Lansing-Linde | E780113002, E780113189 |
| Benati | 3648753 |
| Volvo Construction Equipment | 2551717 |
| Biurrarena | 144110 |
| Filca | FC231US |
| Renault | 5000808717, 5001004319 |
| Foton | 1103911500007 |
| Diamond T | 891733, 892868, DR105 |
| Blount | 10012187 |
| Tec-Fil | PSC172, PSC961 |
| Daimler | 409000252K, 409000252 |
| Hutchens | SF231 |
| Demag | 988732, 694137 |
| Aveling Barford | RX603128 |
| Dresser | 1214920H1 |
| Kubota | K1J30143172 |
| Wgb | S253CP |
| Isuzu | 1132400441 |
| Guangxi Liugong Machinery | 53C0366 |
| Anhui Ankai | 1125AD010 |
| Karosa | 5006002224 |
| Filga | FF231US |
| Buhler | 79080, 86029630 |
| Case IH | 2835, 28035, 498435C1, 90394151, E1950565, 903941T1 |
| Micro | PHM1103 |
| Diexa | DX231US |
| Maste | DK23F |
| Cummins | A055M277, 5525164, 1492249, 1492278, 1492200, C156172, 3315844, 252811, 158172, 3315804, 154709, 3329289, 3831132, 3315843, 3310216, 3308638, 3600980 |
| Fiat Hitachi | 76500357, 76192900, 71455185 |
| Liebherr | 7402000, 7402022, 7364434, 7364111, 736411123 |
| Hough | 1214920H1, 1212623H1 |
| Neopart | NEOFF105D, DO0110001001 |
| Ammann | ND093264 |
| Thermo King | 115948 |
| Kobelco | VHS234011640, YN50VU0001D7 |
| Savara | 92819117 |
| AG Chem Equipment | 15909, 711048 |
| Motorcraft | FL152, FD152, FD152FP, EFG12, FD816, FD816FP, FD3373 |
| Continental | PC1103 |
| Hitachi | 4175915, L4291867, 4616864, 4291867, 40859121 |
| Hino | 234011220 |
| Mohawk Mfg. | 9760761, 6310083 |
| Orenstein & Koppel | 763553, 1427510, 1419139, 1419132 |
| Massey Ferguson | 3621382M1 |
| Champion Road Machinery | 24351, 36849 |
| Ashok Leyland | C3308638, CU156172 |
| Iveco | 1907539 |
| Greyfriars | 905S |
| Paccar | Y02111703, 1046Z144, 104Z144, Y03702609 |
| FILT Company | G1145EC, P476 |
| Versatile | 79080 |
| Dongfeng Motor | 1119ZB6030, 1119ZB6020, 16400DT000, 16400DT300, 1119ZB6010, F013010 |
| Pinguely | 189000155709 |
| Samsung | 991215843 |
| Ford | 5000987, V79080, C6TZ9155A, 72MF9176AA, C6TZ9155B, F1HT9155BA, 83DB9155AA |
| Dressta | 1214920H1, 12149020H1 |
| Grove | 9414100481, 9414100143, 9414100880 |
| DAF | 3329289, C3315844, C3308638 |
| New Holland | 84557707, V79080, 73144663, 84557704 |
| Permatic | GF609 |
| Link-Belt | 3A11535, 3A15998, C6H0279 |
| Agco | AG711048, 71370788 |
| Harmo | S812 |
| White | 170010008, 891733, 172015002 |
| Caterpillar | 2568753, 3I1143, 9Y4402, 9Y4432, 9Y4431, 3I1365 |
| Nissan | 17380LA30A |
| Mobil | MCC231US |
| Doosan | 65125035018B, 95125035025, 65125035016B, 65125035016A, 65125035011D, 40050400218, 40050400075, 24749060A |
| Western Star | 170013418 |
| Manitou | 4136230 |
| Tatra | 442900501000 |
| Atlas Copco | 9806000200, 9710177600 |
| Sany | 21019724, B222100000373 |
| John Deere | RE42050, PMFS1212 |
| Terex / Terex Advance | 15266846 |
| Hyundai | 11E170220PB, 11E170220 |
| Rexworks | 1023184015 |
| Truckcare | 7206070 |
| Sisu | 1273400051, 1273010051, 1273400311 |
| Ingersoll-Rand | 35289081, 91671743, 35290535, 57138554, 35357268 |
| Conoco | CN33109 |
| Peterbilt | 514108, PB105 |
| Sdmo | 330560070, CL52, 330560507, 330560168 |
| Lockheed | LK81301, AP81301, APF81302A, LK81303 |
| Perry | PF343 |
| Coles | 8766599 |
| Steiger | 28035, 903941T1, SFD28035 |
| Man | 86779400377 |
| IHC | 244458R91, 598435C1 |
| Lancer Boss | 8500674 |
| Krupp | 72642051021, 76242051021 |
| General Motors | 6436572, 15516983, 25313753, 25011693, 23516189 |
| Bosch | 986BF0302 |
| Kalmar | 800040985 |
| Halla | 3315843, 439405183 |
| Kenworth | K251C390, KW105, KW1212 |
| Allis-Chalmers | 4021442 |
| Compair | 9826250880002 |
| Gemini | G1212 |
| Komatsu | 1214920H1, DA1467, CUFF105, 6221716302, 1244483H1, CUFS1212, CU3315843, 20801K1310, 1240483H1 |
| Cav (Lucas-Cav) | 7176503 |
| Sifo | 121113, 120167 |
| MTU | 57536400006 |
| Hesston | 700052371 |
| JCB | 2800030 |
| Ford Finiscode | 1537614 |
| Trane | 2706066001 |
| Ppm | E2750506, F2750506, M6150533 |
| Volvo | 9991215843, 891733, 24351, 991215847, 991215843, 36849 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| Is A Longer Version Of | FS1282 |
| Replaces | FS1212W, FS1222 |
| For Upgrade, Use | FS1242B, FS1000 |
| Upgrade Of | FF105 |
| Filter Used With | 212013S, 3930618S, 142784S |
| Uses Service Part | 255622S, 3318254S |


