وصف المنتج
FS1280 هو فاصل مياه ووقود من Fleetguard، ويتم استخدامه ضمن حلول ترشيح محركات ومعدات الديزل. تساعد بيانات هذه الصفحة فريق Capital Diesel على مطابقة المنتج مع المعدة أو المحرك أو رقم OEM قبل الشراء.
المعلومات الفنية التالية مبنية على بيانات Fleetguard المتاحة للمنتج، وتشمل المواصفات، التطبيقات، الأرقام المتقاطعة، والأجزاء المرتبطة عند توفرها. ننصح دائمًا بتأكيد التوافق مع الدعم الفني قبل إتمام الطلب، خاصة في حالة تعدد الموديلات أو اختلاف سنة الصنع أو ظروف التشغيل.
المواصفات الفنية
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| Thread Size | 13/16-18 UNS-2B |
| Length | 6.49 inch / 164.85 mm |
| Gasket OD | 2.83 inch / 71.98 mm |
| EMULSIFIED WATER SEPARATION | 90.00 % |
| Test Specification | SAE J905 |
| Rated Flow | 89.83 gpm / 340.00 L/min |
| Largest OD | 3.69 inch / 93.83 mm |
| Gasket Inside Diameter | 2.46 inch / 62.53 mm |
| Standpipe | NO |
| Hydrostatic Burst Minimum | 300.15 psi / 2070.00 kPa |
| Primary Particle Efficiency | 17.30 micron (c) @ 96% |
| Applicable Region | North America, China, Europe, South America, South East Asia, South Pacific, Mexico and Central America, APAC |
التوافق والأرقام المتقاطعة
تم دمج التوافق مع الأرقام المتقاطعة لأن قرار اختيار الفلتر لا يعتمد على رقم OEM فقط، بل يجب ربط الرقم بالمعدة أو المحرك والتطبيق الفعلي لتقليل احتمالات اختيار منتج غير مناسب.
Equipment Applications
| المعدة | المحرك | السنة | الكمية |
|---|---|---|---|
| Freightliner – FS65 SCHOOL BUS | 6C8.3 | 1998 | 1 |
| Freightliner – FS65 SCHOOL BUS | 6B5.9 | 1996 | 1 |
| Freightliner – FL7042S | ISB 5.9 | 1994 | 1 |
| Freightliner – FL50 | 6C SERIES | 1 | |
| Freightliner – FL70 | C8.3G | 1 | |
| Freightliner – FL60 | 6C8.3 | 1 | |
| Freightliner – MB Line | 6C8.3 | 1 | |
| Freightliner – MB Line | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FL70 | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – XB Line Chassis | 6C8.3 | 1 | |
| Freightliner – FL70 | 6CT8.3 | 1 | |
| Freightliner – FB65 | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FL50 | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FL60 | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – CONDOR | 6C8.3 | 1 | |
| Freightliner – V LINE | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FLL | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – XC SERIES | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FLD | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – V LINE | 6C8.3 | 1 | |
| Freightliner – FLC | 6C SERIES | 1 | |
| Freightliner – FC70 CARGO | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – MT35 | ISB3.9 | 1 | |
| Freightliner – FL70 | C8.3 | 1 | |
| Freightliner – FL80 | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FC80 CARGO | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – M2 | 6C8.3 | 1 | |
| Freightliner – XB Line Chassis | 6B5.9 | 1 | |
| Freightliner – FLL | 6C SERIES | 1 | |
| Freightliner – FLD | 6C SERIES | 1 | |
| International – 8600 SBA | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – CARGO C1717 | 6BTAA5.9 | 2003 | 1 |
| Ford – CARGO 1617 | 6BTA5.9 | 2002 | 1 |
| Ford – CARGO 1421 | 6BT5.9 | 2002 | 1 |
| Ford – CARGO 1417 | 6BTA5.9 | 2002 | 1 |
| Ford – CARGO 1121 | 6BT5.9 | 2002 | 1 |
| Ford – CARGO 1624 | 6BT5.9 | 2002 | 1 |
| Ford – CARGO 1217 | 6BTA5.9 | 2002 | 1 |
| Ford – CARGO | 6CTAA | 2001 | 1 |
| Ford – CARGO 2626 | 6CTAA | 2001 | 1 |
| Ford – CARGO 1716 | 6BTAA5.9 | 2001 | 1 |
| Ford – CARGO 1416 | 6BTAA5.9 | 2001 | 1 |
| Ford – CARGO 1722 | 6CT | 2001 | 1 |
| Ford – CARGO 1730F | 6CTAA | 2001 | 1 |
| Ford – CARGO 2631 | 6CTAA | 2001 | 1 |
| Ford – F14000 | 4BTAA3.9 | 1999 | 1 |
| Ford – CARGO 1622 | 6CTAA | 1998 | 1 |
| Ford – CARGO 1730 | 6CTAA | 1998 | 1 |
| Ford – CARGO 1416 | 6BTAA | 1998 | 1 |
| Ford – CARGO 2625T | 6CTAA | 1998 | 1 |
| Ford – LT8501 | ISC8.3 | 1997 | 1 |
| Ford – CARGO C2630 | 6CT8.3 | 1997 | 1 |
| Ford – 4031 | CUMMINS | 1995 | 1 |
| Ford – CARGO 7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | 1 |
| Ford – LN7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | 1 |
| Ford – CF700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | 1 |
| Ford – F600 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | 1 |
| Ford – L7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | 1 |
| Ford – F700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1993 | 1 |
| Ford – CARGO C1215 | 6BTA | 1993 | 1 |
| Ford – F600 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – F700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – L7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – CARGO 7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – B700 | 6BT5.9 | 1992 | 1 |
| Ford – CF700 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – LN7000 | FD1060 (CU 5.9L)DIESEL | 1992 | 1 |
| Ford – 1215 | 6BTAA | 1991 | 1 |
| Ford – FORD | 6BTAA | 1991 | 1 |
| Ford – 2324 | 7.8L | 1990 | 1 |
| Ford – FT900 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LOUISVILLE LT8501 | 6C8.3 | 1 | |
| Ford – CARGO 1317 | 6BTA5.9 | 1 | |
| Ford – CARGO MIXER 2425 | 6CTAA8.3 | 1 | |
| Ford – CARGO 1517 | 6BTA5.9 | 1 | |
| Ford – CARGO 1416F | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – CARGO MIXER 2422 | 6CTAA8.3 | 1 | |
| Ford – CARGO 1722F | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LTS8000F | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – P800 | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – B800 | 5.9L | 1 | |
| Ford – CF8000 | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – B800F | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – B700 | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – B600 | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – LT8511 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LT8000 | ISC8.3 | 1 | |
| Ford – L8513 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LOUISVILLE LT8501 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – L8511 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – L8501 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LT8000F | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LT8513 | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – LA8000F | 6CT8.3 | 1 | |
| Ford – L8501 | 6BT5.9 | 1 | |
| Ford – LN8000 | 6C8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 330 | C8.3 | 2001 | 1 |
| Peterbilt – 378 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 265 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 200-30 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 375 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 22-210 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 277 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 385 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 200 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 13-210 MIDRANGER | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 330 | C8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 379 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 377 | 6B5.9 | 1 | |
| Peterbilt – 227 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 330 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 200-30 | 6BT5.9 | 1 | |
| Peterbilt – 200 | 6BT5.9 | 1 | |
| Peterbilt – 376 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 224 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 320 | 6CT8.3 | 1 | |
| Peterbilt – 357 | 6CT8.3 | 1 | |
| Kenworth – T300 | 6CT8.3 | 2005 | 1 |
| Kenworth – 13-210 MIDRANGER | 6CT8.3 | 1 |
OEM Cross Reference
| الشركة المصنعة | أرقام القطع |
|---|---|
| Hydro-Ax | 8606007 |
| Fiatallis | 75208274 |
| Macdon | 25850 |
| Clark Equipment | 913556 |
| Bomag | 31780219, 31780206 |
| Gradall | 77383202 |
| Furukawa | 161623 |
| Timberjack | 8413331, 413331 |
| Bitelli | 225059 |
| Benati | 1821125 |
| Biurrarena | 144114 |
| Kamaz | 4811170010 |
| Blount | 538241 |
| Tec-Fil | PSC410 |
| Mack | 5839FS1280 |
| Aveling Barford | ABP3003062 |
| BMC Trucks | 9P909740, 9P901850 |
| Guangxi Liugong Machinery | 53C0051 |
| TRP DAF | 1535458 |
| Buhler | 86019440 |
| Case IH | 84476807, 180412, 903410, 1310729H1, J390942, E156170, J903410, J930942, J925274 |
| JLG Industries | 7019674 |
| Cummins | 1492250, 5296139, 5268934, 4093730, 3935274, 3930942, 3925274, 3903410, 3890706 |
| Fiat Hitachi | 76192505, 76107829 |
| Hough | 161623 |
| Ammann | ND090931, 49501000015 |
| Kobelco | YN50VU0001D2 |
| Dynapac | 900827, 4700900827, 212374, 211032 |
| Blaw-Knox | 9014000300, 16400300 |
| AG Chem Equipment | 709936 |
| Hitachi | 76107829, 76192505, L76107829 |
| Orenstein & Koppel | 1465437 |
| Massey Ferguson | 3621278M1, 1072418M1, 1076748M1, 1076748M2 |
| Champion Road Machinery | 36846 |
| Paccar | 1046Z571 |
| Versatile | 88833 |
| Dongfeng Motor | 1125N010 |
| Bell Equipment | 221393 |
| Samsung | 9991203410, 991203410, A77470S1 |
| Ford | V88833, F3HZ9162A, BF5T9155AB |
| Dressta | 161623, 851010262 |
| Grove | 9414101066, 9414100805, 9414100789 |
| Tiffin Parts | TP8320250 |
| New Holland | V88833, E156170, J390942, 71101910, 75289652, 84476807, 83977314, 75208274, 71101919 |
| Link-Belt | C8H0078, 3A15893 |
| Agco | 3903410, AG709936, 72501531 |
| Xuzhou Const. Machinery Group | Q2100011 |
| Volkswagen | 2RK127177B |
| White | 303437582 |
| Caterpillar | 3L1178, 3I1178 |
| Tvh | 2230218 |
| Roma | CBOS3410 |
| Yutong Group | 112500007, 112500008 |
| Ssang Yong | 3925274 |
| Manitou | 473728, 473725, 4133930 |
| Atlas Copco | 71029, 1310032245 |
| Sany | A222100000076 |
| John Deere | F413331 |
| Terex / Terex Advance | 15270825 |
| Fiatagri | 76107829 |
| Valmet | 1992366 |
| Hyundai | YUBP00225, 39003410, 11E170210PB, 11E170210 |
| Koehring | 8320253, 207840 |
| Barko | MB1992366, 53501140 |
| Ingersoll-Rand | 57150849, 88122551, 59728196, 35374669 |
| Vermeer | 220162023, 107611001 |
| Sdmo | CL53, 330560508, 330560192 |
| Franklin | 1507033 |
| Steiger | 331158T1 |
| General Motors | 25012001 |
| Bosch | 986450713, 9455080008 |
| Zettelmeyer | 22854649 |
| Halla | 3903410, 53Z025000 |
| Onan | 1492582 |
| Mc Cormick | MCJ925274 |
| Komatsu | CU3903410, CUFS1280, 6742015065, 6732716120, 161623 |
| Timbco | 15812 |
| JCB | 02910150A, 2910150A, 2910150 |
| Ppm | K2650575 |
| Volvo | VOE991203410, VOE43923093, VOE36846, 991203410, 43923093, 36846 |
| Claas | 341771, 3417710 |
Related Parts
| العلاقة | الأجزاء المرتبطة |
|---|---|
| Replaces | FF5038 |
| Separator Version Of | FF5285 |
| Uses Service Gasket | 3311920 |


